2018年企业自行监测数据
污水√每日监测数据
一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化★学需氧量↘ | 放假 | 放假 | 141 | 149 | 155 | 152 | 158 | 146 | 148 | 151 | 157 | 149 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 141 | 147 | 153 | 155 | 163 | 158 | 160 | 147 | 153 | 146 | 155 | 163 | 159 | 161 | 160 | 158 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 15.7 | 16.8 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 15.5 | 16.4 | 15.9 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 14.8 | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 15.8 | 14.5 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 14.3 |
二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需①氧量 | 141 | 155 | 168 | 157 | 153 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | | | |
氨 氮 | 16.9 | 17.8 | 15.3 | 16.7 | 16.1 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | | | |
三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧∩量 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 151 | 155 | 168 | 157 | 161 | 148 | 155 | 156 | 141 | 162 | 154 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 160 | 155 | 149 |
氨 氮 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 春节放假 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 13.7 | 15.1 | 16.3 | 14.9 | 15.8 | 15.1 | 16.8 | 14.7 | 15.9 | 14.1 | 15.3 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 14.6 | 13.9 | 15.8 |
四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧螳螂臂刀量』 | 151 | 155 | 157 | 151 | 清明放假 | 清明放假 | 清明放 假 | 163 | 157 | 151 | 168 | 159 | 161 | 160 | 151 | 149 | 153 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 165 | 155 | 149 | 155 | 149 | 157 | 151 | 放假 | 放假 | |
氨 氮 | 14.8 | 15.3 | 16.3 | 16.8 | 清明放假 | 清明放假 | 清明放假 | 15.9 | 18.3 | 16.5 | 15.2 | 16.1 | 15.7 | 16.3 | 16.7 | 17.2 | 16.8 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 雾霾放假 | 15.2 | 15.0 | 16.8 | 15.7 | 15.1 | 14.2 | 16.0 | 放假 | 放假 | |
五月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧现在现身量 | 放假 | 142 | 151 | 147 | 152 | 161 | 155 | 153 | 148 | 163 | 157 | 153 | 149 | 147 | 141 | 158 | 143 | 148 | 153 | 161 | 159 | 151 | 151 | 153 | 157 | 155 | 155 | 151 | 159 | 157 | 162 |
氨 氮 | 放假 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 16.7 | 15.2 | 15.5 | 16.5 | 15.9 | 14.7 | 15.6 | 16.2 | 17.1 | 16.5 | 15.9 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 15.7 | 14.9 | 15.7 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 15.3 |
六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需可以说五下全中了目标氧量 | 145 | 158 | 153 | 151 | 149 | 158 | 147 | 131 | 161 | 157 | 168 | 153 | 148 | 155 | 158 | 163 | 154 | 162 | 155 | 178 | 161 | 157 | 163 | 168 | 155 | 151 | 158 | 164 | 155 | 161 | |
氨 氮 | 14.8 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 14.7 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 15.8 | 14.9 | 16.1 | 15.2 | 14.3 | 15.2 | 14.6 | 15.3 | 14.1 | 15.0 | 14.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 14.7 | 16.7 | 14.8 | 16.1 | 15.9 | 16.5 | 16.1 | |
七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学实力是有目共睹需氧量 | 131 | 174 | 154 | 161 | 159 | 148 | 159 | 141 | 139 | 148 | 152 | 183 | 157 | 162 | 155 | 159 | 147 | 161 | 155 | 160 | 148 | 150 | 158 | 162 | 147 | 159 | 161 | 155 | 147 | 159 | 168 |
氨 氮 | 14.7 | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 14.8 | 15.5 | 13.1 | 16.8 | 17.8 | 15.5 | 13.1 | 15.7 | 14.9 | 13.7 | 14.8 | 15.2 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 15.1 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 17.2 | 15.8 | 15.0 | 14.9 |
八月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需其实那次虽然侮辱了她氧量 | 148 | 154 | 158 | 161 | 178 | 165 | 165 | 155 | 150 | 152 | 144 | 161 | 158 | 162 | 155 | 168 | 160 | 156 | 167 | 165 | 157 | 149 | 155 | 165 | 160 | 159 | 147 | 150 | 156 | 155 | 150 |
氨 氮 | 15.1 | 14.9 | 16.8 | 16.1 | 17.2 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 17.2 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 14.1 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 14.2 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 15.4 | 15.0 | 14.7 |
九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 161 | 159 | 140 | 155 | 148 | 157 | 168 | 175 | 168 | 165 | 161 | 158 | 141 | 162 | 159 | 154 | 158 | 148 | 151 | 168 | 149 | 165 | 156 | 153 | 162 | 155 | 168 | 161 | 158 | 155 | |
氨 氮 | 15.3 | 16.1 | 15.9 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 16.1 | 17.8 | 15.0 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 16.2 | 15.7 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 15.4 | 16.8 | 14.5 | 15.0 | 16.2 | 15.9 | 14.7 | 15.3 | |
十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 154 | 148 | 162 | 155 | 148 | 151 | 144 | 155 | 163 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 14.7 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 13.8 | 12.7 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 |
十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 |
十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 145 | 151 | 147 | 149 | 150 | 145 | 155 | 162 | 158 | 160 | 放假 | 放假 | 放假 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 14.8 | 13.2 | 13.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 13.9 | 14.7 | 16.0 | 15.2 | 放假 | 放假 | 放假 |
污 水 每 月 监 测 数 据
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
PH值 | 6.8 | 7.8 | 7.91 | 6.92 | 7.1 | 6.92 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 放假 | 7.1 |
悬浮物 | 152 | 24 | 42 | 52 | 103 | 76 | 113 | 73 | 113 | 108 | 放假 | 138 |
动植物油 | 28 | 3.5 | 26 | 19 | 21 | 19 | 19 | 23 | 26 | 13 | 放假 | 19 |
一 吨 锅 炉 监 测 数 据
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
颗粒物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
颗粒物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
四 吨 锅 炉 监 测 数 据
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
颗粒物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
颗粒物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
喷 漆 房 监 测 数 据 |
监测指标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
苯系物 | 0.304 | 0.87 | 0.253 | 0.467 |
苯 | 0.032 | 0.020 | 0.052 | 0.105 |
非甲烷总烃 | 1.26 | 6.04 | 2.46 | 8.57 |
颗粒物 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 |
厂 区 噪 声 监 测 数 据
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
厂区东 | Leq(昼间) | 61 | 61 | 60 | 61 |
Leq(夜间) | 51 | 51 | 51 | 50 |
厂区南 | Leq(昼间) | 61 | 62 | 61 | 63 |
Leq(夜间) | 50 | 52 | 52 | 52 |
厂区西 | Leq(昼间) | 62 | 59 | 63 | 62 |
Leq(夜间) | 52 | 52 | 53 | 53 |
厂区北 | Leq(昼间) | 63 | 62 | 60 | 63 |
Leq(夜间) | 49 | 50 | 52 | 51 |
食 堂 监 测 数 据 |
监测指标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
油烟 | 1.23 | 1.06 | 1.10 | 1.03 |