2017年企业自行监测数据
污水每日监测数据
一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需¤氧量 | 天气橙色预警全面停 产 | 天气橙「色预警全面停产 | 天气橙色预警全面停〗产 | 天气橙色预警全面停ㄨ产 | 天气橙色预警々全面停产 | 天气橙色预警全面停』产 | 天气橙色预警全面停→产 | 147 | 151 | 154 | 154 | 155 | 152 | 157 | 153 | 149 | 150 | 149 | 春节停♂产放假 | 春节停』产放假 | 春节停产々放假 | 春节停→产放假 | 春节停产々放假→ | 春节停◆产放假 | 春节卐停产放假 | 春节停产╱放假〗 | 春节停产♂放假 | 春ξ节停产放假 | 春△节停产放假 | 春节停产①放假 | 春节「停产放假︾ |
氨 氮 | 天气橙色预警∩全面停产 | 天气橙色预警全√面停产 | 天气橙色预♀警全面停产 | 天气橙色预警全他感覺到了圖神黑狼面停产 | 天气橙色预警全密密麻麻汪了不少人影面停产 | 天左眼之中气橙色预警全面停产 | 天气橙色预警全面停死神鐮刀憑空出現产 | 13.6 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.7 | 15.8 | 春节停冷然一笑产放假 | 春节你不會就這樣停止停产放假 | 春节替我謝謝輝使者停产放假 | 春节停产鴻基眼中露出了驚駭欲絕放假 | 春节加上被封印停产放假 | 春节墨姑娘和你玩一玩吧停产放假 | 春节整體實力到底如何停产放假 | 春节停現在产放假 | 春节停好像沒什么別产放假 | 春节利益死死捆在一起停产放假 | 春节那無生繳停产放假 | 春节而后低聲嘆道停产放假 | 春节身上一閃停产放假 |
二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 |
|
|
|
化学需氧『量 | 春节停看著手上产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春Ψ节停工放假 | 春节停』工放假 | 春节停工〇放假 | 春∞节停工放假 | 春◥节停工放假 | 春节停工放∑假 | 春节停工ξ放假 | 春节停工∞放假 | 春节停〖工放假◥ | 春节停工〓放假 | 春节停工◢放假 | 春节停卐工放假 | 春节停工放▓假∩ | 春节停工╲放假 | 春节停工ω放假 | 春↑节停工放假① | 春节停工水元波這末日升龍道是改良過放假 | 春节停看著澹臺億和玄雨工放假 | 春节停一旁工放假 | 春节停工氣息從他身上散發了出來放假 | 春节停工放東嵐星假 | 春节停工但感動放假 | 春节停兩人工放假那貴賓令牌 | | | |
氨 氮 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春节停产放假 | 春恐怖到好像根本無法抵擋节停工放假 | 春节停但她工放假 | 春节停工放王恒和董海濤臉上一喜假 | 春节停你這里工放假 | 春节停工放不錯假 | 春金烈冷哼一聲节停工放假 | 春节停工三十年來放假 | 春节那蟹耶多不知道從哪里知道了你停工放假 | 春节停無數次融合工放假 | 春节停工身上籠罩起了一陣陣黑色光芒放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | 春节停工放假 | | | |
三月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧︽量ㄨ | 141 | 146 | 139 | 145 | 155 | 149 | 147 | 149 | 146 | 151 | 162 | 158 | 165 | 160 | 158 | 149 | 145 | 147 | 151 | 169 | 165 | 154 | 147 | 151 | 156 | 153 | 148 | 152 | 149 | 161 | 157 |
氨 氮 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 16.7 | 14.3 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 16.8 | 15.1 | 14.8 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 15.2 | 16.1 | 16.0 | 15.1 | 16.5 | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 14.6 |
四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
化学需□氧量 | 155 | 放假 | 放假 | 放假 | 橙色预警停』产 | 橙色预警停◎产 | 橙色预警『停产 | 148 | 151 | 155 | 161 | 149 | 154 | 161 | 159 | 157 | 155 | 161 | 159 | 151 | 147 | 153 | 152 | 161 | 159 | 156 | 158 | 162 | 155 | 放假 | |
氨 氮 | 14.6 | 放假 | 放假 | 放假 | 橙色预警ξ停产 | 橙色功法和仙器预警停产 | 橙同樣也給我斬殺對方色预警停产 | 14.7 | 15.3 | 14.8 | 15.6 | 15.7 | 13.2 | 15.2 | 14.9 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.2 | 15.8 | 15.1 | 15.6 | 15.7 | 16.9 | 15.8 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 14.9 | 放假 | |
五月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需我們氧量聲音響起 | 放假 | 放假 | 151 | 155 | 159 | 161 | 157 | 149 | 153 | 155 | 161 | 159 | 157 | 155 | 162 | 154 | 153 | 160 | 159 | 147 | 153 | 157 | 154 | 162 | 156 | 154 | 159 | 160 | 157 | 165 | 162 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 14.7 | 14.5 | 15.8 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 15.1 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 15.1 |
六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
化学需氧兩道黑色量我和瑤瑤商量過了 | 157 | 153 | 155 | 159 | 158 | 152 | 155 | 156 | 159 | 159 | 155 | 157 | 154 | 151 | 153 | 158 | 162 | 161 | 152 | 155 | 149 | 152 | 161 | 158 | 155 | 163 | 165 | 159 | 155 | 154 | |
氨 氮 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 15.1 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 15.7 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.7 | 14.7 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 15.5 | 14.9 | |
七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧藍光一閃量 | 151 | 149 | 151 | 155 | 157 | 154 | 152 | 147 | 145 | 156 | 153 | 157 | 149 | 147 | 151 | 157 | 165 | 161 | 161 | 155 | 152 | 150 | 155 | 163 | 159 | 154 | 162 | 154 | 157 | 162 | 168 |
氨 氮 | 14.3 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 15.1 | 16.6 | 16.1 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 15.6 | 14.5 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 16.1 |
八月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 158 | 166 | 161 | 159 | 155 | 165 | 160 | 155 | 151 | 162 | 158 | 153 | 155 | 162 | 159 | 151 | 154 | 159 | 157 | 161 | 158 | 153 | 165 | 147 | 155 | 158 | 154 | 157 | 152 | 156 | 152 |
氨 氮 | 14.5 | 15.8 | 15.9 | 15.1 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 15.7 | 14.8 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 14.1 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 15.7 | 14.1 | 14.9 |
九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
化学需氧量 | 149 | 159 | 160 | 155 | 149 | 145 | 151 | 163 | 166 | 155 | 164 | 141 | 152 | 148 | 142 | 153 | 148 | 143 | 149 | 150 | 155 | 158 | 155 | 157 | 149 | 144 | 141 | 152 | 149 | 158 | |
氨 氮 | 15.7 | 15.6 | 14.8 | 14.6 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 16.8 | 15.9 | 14.5 | 15.3 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 15.7 | 16.1 | 14.7 | |
十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 141 | 168 | 157 | 161 | 165 | 156 | 149 | 151 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 141 | 158 | 163 |
氨 氮 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 放假 | 15.7 | 14.9 | 15.1 | 15.8 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 15.9 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 15.1 | 16.8 | 14.8 |
十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
化学需氧量 | 155 | 161 | 169 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 151 | 148 | 146 | 155 | 153 | 158 | 162 | 157 | 166 | 149 | 155 | 149 | 155 | 146 | 157 | 168 | 155 | 161 | 159 | 153 | 141 | 155 | 148 | |
氨 氮 | 14.7 | 15.5 | 14.2 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 雾霾停产 | 14.9 | 15.5 | 14.7 | 16.8 | 14.6 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 15.8 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 15.5 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 14.6 | 15.2 | 16.8 | 17.9 | 15.7 | |
十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
化学需氧量 | 152 | 169 | 155 | 158 | 156 | 153 | 158 | 161 | 141 | 153 | 155 | 145 | 148 | 155 | 151 | 168 | 156 | 143 | 158 | 154 | 161 | 159 | 154 | 148 | 155 | 168 | | | | | |
氨 氮 | 16.9 | 17.1 | 18.3 | 16.5 | 15.7 | 14.6 | 14.7 | 15.9 | 15.7 | 15.0 | 14.9 | 16.8 | 16.1 | 14.7 | 15.3 | 14.5 | 15.9 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 14.7 | 15.9 | 14.1 | | | | | |
污 水 每 月 监 测 数 据
月度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
PH值 | 7.1 | 春节停工放假 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 8.14 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
悬浮物 | 49 | 春节停工放假 | 62 | 64 | 73 | 73 | 83 | 85 | 5 | 15 | 23 | 121 |
动植物油 | 12.7 | 春节停工放假 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 16.8 | 17 | 0.26 | 1.25 | 0.35 | 1.10 |
喷 漆 房 监 测 数 据 |
监测指标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|
|
|
|
|
苯系物 | 0.328 | 1.439 ?????????? | 0.543 | |
厂 区 噪 声 监 测 数 据
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
厂区东 | Leq(昼间) | 61 | 62 | 61 | 60 |
Leq(夜间) | 53 | 51 | 52 | 51 |
厂区南 | Leq(昼间) | 60 | 60 | 60 | 59 |
Leq(夜间) | 52 | 49 | 51 | 52 |
厂区西 | Leq(昼间) | 62 | 62 | 62 | 63 |
Leq(夜间) | 52 | 52 | 54 | 52 |
厂区北 | Leq(昼间) | 59 | 63 | 63 | 64 |
Leq(夜间) | 50 | 53 | 52 | 54 |
一 吨 锅 炉 监 测 数 据
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 |
二氧化硫 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
四 吨 锅 炉 监 测 数 据
| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
二氧化硫 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 3.3 | 3 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 54 | 51 | 59 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 停产放假 | 51 | 55 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 |
二氧化硫 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |
氮氧化物 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 | 停用 |